—— PROUCTS LIST
—— NEWS
M300S蒸發光檢測器檢測無紫外吸收物質
應用SofTA熱分流技術,控制蒸發。
市場上能制冷運行的ELSD,對有機流動相和無機流動相均可實現低溫操作。
市場上使用Teflon噴霧器的ELSD。
霧化區溫度控制,實現了無級分流。
明亮易于觀察的真空熒光顯示屏(Vacuum Florescent Display)可內存10個不同的檢測方法。
M300S蒸發光檢測器檢測無紫外吸收物質技術指標:
噴嘴 | Teflon噴嘴,抗堵塞,抗磨損,抗腐蝕,不需清洗維護 |
液霧分流模式 | 熱分流技術,通過控制霧化區溫度實現無級分流控制,因而無論是沸點、低沸點或梯度分離的應用,都可得到分流設置。 |
霧化區溫度 | 10oC–70oC |
漂移管溫度 | 室溫-120oC |
光源 | 近紅外激光(650nm),小于5mW,符合FCC眼安標準。 |
檢測元件 | 內置倍放大器密封大面積硅光二管 |
靈敏度 | 100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC(微徑色譜) |
峰寬 | 3秒(10%峰,2ul直接進樣) |
給定增益下的動態范圍 | 正常增益:3個數量級 低增益:3個數量級 動態范圍擴展:4-4.5個數量級 |
液相流量 | 多達5mL/min |
氣相要求 | 50psi,氮氣或其它惰性氣體 |
氣體消耗 | ≤2.5L/min |
氣量控制 | 內置穩壓閥,使用者無須調節進氣壓力或流速。內置過壓保護。內置進氣閥,進氣閥可自動延時關閉,防止由于使用后忘記關閉氣罐而放光整罐氣體。 |
液路材料 | Teflon,不銹鋼,氧化鋁,玻璃(鏡頭) |
用戶界面 | 4個多功能按鈕 |
儀表顯示與控制 | 檢測信號,溫度,壓力,濾波常數,實時自檢信息 |
蜂鳴器控制 | 智能儀表狀態提示,出錯報警。 |
信號輸出 | 固定:10mV,5V 自選:0-5V |
計算機接口 | RS232 |
后面板接口 | 進氣閥控制,清零控制,儀表狀態輸出,操作錯誤輸出 |
電源 | 120V/240V, 60/50Hz, 600W |
重量 | 15kg |
尺寸 | 25W×45D×29H(cm) |
如果你對M300S蒸發光檢測器檢測無紫外吸收物質感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |