產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 檢測器 > 進口蒸發光散射檢測器 > 進口蒸發光散射檢測器
產品詳情
進口蒸發光散射檢測器的點
進口蒸發光散射檢測器技術參數
Model 300S 性能參數 | |
噴嘴 | Teflon噴嘴,抗堵塞,抗磨損,抗腐蝕,不需清洗維護 |
液霧分流模式 | 通過控制霧化區溫度實現無級分流控制,因而無論是沸點、低沸點或梯度分離的應用,都可得到分流設置。 |
霧化區溫度 | 10oC– 70oC |
漂移管溫度 | 室溫 – 120oC |
光源 | 近紅外激光(650nm),小于5mW,符合FCC眼安標準。 |
檢測元件 | 內置倍放大器密封大面積硅光二管。 |
靈敏度 | 100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC |
峰寬 | 3秒(10%峰,2ul直接進樣) |
給定增益下的動態范圍 | 正常增益:3個數量級 |
低增益:3個數量級 | |
動態范圍擴展:4個數量級 | |
液相流量 | UP to 5mL/min |
氣相要求 | 60 – 80 psi,氮氣或其它惰性氣體 |
氣體消耗 | 約2.5L/min |
氣量控制 | 內置穩壓閥,使用者無須調節進氣壓力或流速。 |
內置過壓保護。 | |
內置進氣閥,進氣閥可自動延時關閉,防止由于使用后忘記關閉氣罐而放光整罐氣體。 | |
液路材料 | Teflon,不銹鋼,氧化鋁,玻璃(鏡頭) |
用戶界面 | 4個多功能按鈕 |
儀表顯示與控制 | 檢測信號,溫度,壓力,濾波常數,實時自檢信息 |
蜂鳴器控制 | 智能儀表狀態提示,出錯報警。 |
信號輸出 | 10mV,5V,用戶自選 |
計算機接口 | RS232 |
后面板接口 | 進氣閥控制,清零控制,儀表狀態輸出,操作錯誤輸出 |
電源 | 120V/240V, 60/50Hz, 600W |
重量 | 45 lbs |
尺寸 | 12"W*20"D*24"H |
如果你對進口蒸發光散射檢測器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:溶劑過濾裝置
下一篇:液相色譜通用手緊接頭